Zusammenfassung
Hier fassen wir nochmal kompakt die Zustimmungen in einer Tabelle zusammen. Die Einordnung der Zustimmung (rot / gelb / grün) haben die Parteien selber vorgenommen.
Tipp: Die komplette Forderung erscheint wenn man den Mauszeiger darüber bewegt.
Forderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLGEMEINES: | ||||||||
01 | Aufteilung CO2-BudgetForderung 01Bielefeld soll das CO2-Gesamtbudget, über das die Stadt bis zum Jahr 2035 noch verfügt, ermitteln und auf die Verantwortungsbereiche der einzelnen Behörden aufteilen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02 | Emissionen – 2035 senkenForderung 02Bielefeld soll seine Emissionen bis zum Jahr 2035 um 100% (im Vergleich zu 1990) senken, das heißt in der Wahlperiode 2020-2025 um ein Drittel. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03 | FeuerwerksverbotForderung 03Bielefeld soll ein Verbot von privatem Feuerwerk zur Reduktion der Feinstaubbelastung und zur Müllvermeidung, sowie im Sinne des Tierschutzes umsetzen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ENERGIE: | ||||||||
04 | Umstieg auf ErneuerbareForderung 04Bielefeld soll bis 2035 auf 100% erneuerbare Energien umsteigen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05 | Förderung SolaranlagenForderung 05Bielefeld soll umfangreich den Ausbau von Solaranlagen fördern. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06 | Endenergieeinsparung 70%Forderung 06Bielefeld soll eine Endenergieeinsparung von 70% erreichen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07 | Sanierungsrate AltgebäudeForderung 07Bielefeld soll eine jährliche energetische Sanierungsrate von 5% für Altgebäude erreichen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MOBILITÄT: | ||||||||
08 | Umsetzung RadentscheidForderung 08Bielefeld erfüllt die 11 Forderungen des Radentscheides. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09 | FußverkehrsstrategieForderung 09Bielefeld soll eine Fußverkehrsstrategie entwerfen und umsetzen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Autofreie InnenstadtForderung 10Bielefelds Innenstadt soll autofrei werden. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ParkraumbewirtschaftungForderung 11Bielefeld setzt eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung um. Absehbar und kontinuierlich werden die Parkgebühren angehoben und der Parkraum verringert. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Ausbau FahrradschnellwegenetzForderung 12Das Fahrradschnellwegenetz zu näheren Städten soll ausgebaut werden. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Planungsstopp StraßenneubauForderung 13Die Planungen für weiteren Straßenneubau, wie zum Beispiel B 61 (Umgehung Ummeln) und L 712n, werden eingestellt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | Massiver Ausbau ÖPNVForderung 14Bielefeld soll bis 2030 massiv den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel stärken, besonders in den äußeren Bezirken. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Oberirdische Stadtbahn (Innenstadt)Forderung 15Bielefeld soll den Ausbau der Stadtbahn, auch mit oberirdischen Gleisen in der Innenstadt, umsetzen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | Ausbau FahrradverleihsystemForderung 16Das Fahrradverleihsystem soll weiter mit (Elektro-Lasten-)Fahrrädern ausgebaut werden. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | Mehr Fahrrad- & EinbahnstraßenForderung 17Es sollen mehr Fahrrad- und Einbahnstraßen in Bielefeld umgesetzt werden. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | Umweltverträglichere LieferverkehreForderung 18Bielefeld entwickelt umweltverträglichere und emissionsärmere innerstädtische Wirtschafts- und Lieferverkehre und setzt diese mit dem Handel um. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GESUNDHEIT und ERNÄHRUNG: | ||||||||
19 | Förderung klimafreundliche ErnährungForderung 19Bielefeld soll die Umstellung auf klimafreundliches Essen (Bio, regional, vegan) in öffentlichen Kantinen (Schulen, Krankenhäusern etc.) fördern. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | Stelle für Vegan Food ManagementForderung 20Bielefeld soll eine Stelle für ein*e Absolvent*in des Fachs Vegan Food Management anbieten, welche (öffentliche) Kantinen und Geschäftsleute zu klimafreundlichem Essen berät. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | Förderung pflanzlicher LandwirtschaftForderung 21Bielefeld fördert biologische, pflanzliche Landwirtschaft und reduziert die Tierbestände. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Klimaanpassungskonzept umsetzenForderung 22Wir sorgen dafür, dass das Klimaanpassungskonzept konsequent umgesetzt wird, um die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BILDUNG: | ||||||||
23 | Über Klimaförderungen informierenForderung 23Die Stadt Bielefeld informiert ausführlich über ihre Klimaförderungen/ Bonuszahlungen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | Jährliche EmissionsreportsForderung 24Die Stadt Bielefeld übermittelt jährlich transparent die eingesparten und verursachten Emissionen sowie das verbleibende Emissionsbudget. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | Klimafreundliche BildungsangeboteForderung 25Die Stadt Bielefeld bietet Bildungsangebote zu klimafreundlichem Verhalten an und finanziert diese. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FLÄCHENVERBRAUCH: | ||||||||
26 | Reduktion des FlächenverbrauchsForderung 26Bielefeld soll massiv Maßnahmen ergreifen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren und zu begrenzen, sowie verschiedene Konzepte der nachhaltigen Nutzung von Flächen fördern. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | Flächenumwidmung InnenstadtForderung 27Flächenumwidmung von innerstädtischen Flächen v.a. des ruhenden Verkehrs (z.B. Parkhäuser) für beispielsweise Wohn- (oder Gewerbe-) bebauung. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | Spekulation bei Privatgrundstücken Zu Spekulationszwecken unbebaut gelassene Privatgrundstücke werden nach einer Frist in städtisches Eigentum überführt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | Passivhaus-/PlusenergiehausquoteForderung 29In allen Neubaugebieten wird eine Passivhaus- bzw. Plusenergiehausquote festgeschrieben. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | Einsatz klimafreundlicher BaustoffeForderung 30Der Einsatz von klimafreundlichen Baustoffen (z.B. Holz oder Recyclingbeton) bei städtischen Bauprojekten wird bevorzugt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31 | Bestandsschutz wird priorisiertForderung 31Bestandsschutz wird gegenüber Neubauten priorisiert und der Einsatz von klimafreundlichen Baustoffen bei städtischen Bauprojekten vorgezogen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BIODIVERSITÄT: | ||||||||
32 | Waldschutzkonzepte einführenForderung 32Bielefeld ersetzt Waldnutzungskonzepte durch Waldschutzkonzepte und setzt diese konsequent um. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | Dachbegrünung & BlühwiesenForderung 33Bielefeld soll die Begrünung von Dächern und Blühwiesen fördern. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | Einführung BaumschutzsatzungForderung 34Bielefeld führt eine umfassende Baumschutzsatzung ein, um das Grün in der Innenstadt zu schützen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OFFENERE FRAGEN IM AUSFÜHRLICHEN TEIL |